Bohemia chips 77g Sůl
Kód: 202Detailní popis produktu
100 % slunečnicový olej, Z vybraných brambor
Složení
Brambory, Slunečnicový olej (33 %), Jedlá sůl (max. 2,2 %)
Může obsahovat stopy lepku, mléka a sóji.
Výživové hodnoty
100 G | PORCE 30 G | %* (30 G) | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2205 kJ | 662 kJ | |
529 kcal | 159 kcal | 8 | |
Tuky | 33 g | 9,9 g | 14 |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 3,0 g | 0,9 g | 5 |
Sacharidy | 50 g | 15 g | 6 |
– z toho cukry | 0,6 g | 0,2 g | <1 |
Vláknina | 4,6 g | 1,4 g | |
Bílkoviny | 5,7 g | 1,7 g | 3 |
Sůl | 1,5 g | 0,45 g | 8 |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Toto balení obsahuje ~ 2 porce | |||
Jedna porce = 30 g |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)