Coca Cola 2,2L
Kód: 600Detailní popis produktu
Složení
Voda, Fruktózo-glukózový sirup, Oxid uhličitý, Barvivo: E 150d, Kyselina: kyselina fosforečná, Přírodní aromata včetně kofeinu
Výživové hodnoty
NA: 100 ML | 250 ML (%*) | |
---|---|---|
Energetická hodnota: | 190 kJ / | 475 kJ / |
45 kcal | 113 kcal (6%) | |
Tuky: | 0 g | 0 g (0%) |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sacharidy: | 11,2 g | 28 g (11%) |
z toho cukry: | 11,2 g | 28 g (31%) |
Bílkoviny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sůl: | 0 g | 0 g (0%) |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
2,25L = 9 x 250 ml |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)