Pepsi plech 0,33L
Kód: 604Detailní popis produktu
Složení
Voda, Cukr, Oxid uhličitý, Barvivo: karamel (E 150d), Kyselina: kyselina fosforečná, Aroma: kofein, Aroma
Výživové hodnoty
100 ML | 330 ML** | % RWS*330 ML | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal | 600 kJ/141 kcal | 7 % |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 11 g | 35 g | 14 % |
– z toho cukry | 11 g | 35 g | 39 % |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sůl | <0,01 g | 0,01 g | <1 % |
*RWS – Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porce = 330 ml (balení obsahuje 1 porci) |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)